Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104008 04/01/2023 ***315300001** FABIO R DA SILVA 4.043,00 4.043,00 4.043,00
104007 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.721,86 7.721,86 7.721,86
104005 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.747,21 7.747,21 7.747,21
104004 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 5.429,18 5.429,18 5.429,18
104003 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.799,15 7.799,15 7.799,15
104002 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.770,15 7.770,15 7.770,15
104001 04/01/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 5.263,56 5.263,56 5.263,56
103002 03/01/2023 ***148053** JAQUELINE BRAGA DE OLIVEIRA 365,00 365,00 365,00
103003 03/01/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
102009 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 611,30 611,30 611,30
102008 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.721,69 10.721,69 10.721,69
102007 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 242,97 242,97 242,97
102006 02/01/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.246,33 16.246,33 16.246,33
102005 02/01/2023 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 11.001,50 11.001,50 11.001,50
102004 02/01/2023 ***306473** RODRIGO OLIVEIRA DE NEGREIROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 87.466,00 87.466,00 87.466,00  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página