Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110010 10/11/2021 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 4.311,42 4.311,42 4.311,42
1110010 10/11/2021 ***972420001** MARIA ELZA MORAIS DA SILVA 500,00 500,00 500,00
1110011 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
1110009 10/11/2021 ***972420001** MARIA ELZA MORAIS DA SILVA 500,00 500,00 500,00
1110011 10/11/2021 ***486640001** JOAO BATISTA DA VEIGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1110008 10/11/2021 ***972420001** MARIA ELZA MORAIS DA SILVA 500,00 500,00 500,00
1110012 10/11/2021 ***063980001** M. ROCHA DE SANTANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1110009 10/11/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.379,29 3.379,29 3.379,29
1110013 10/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.088,16 9.088,16 9.088,16
1110005 10/11/2021 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 3.932,11 3.932,11 3.932,11
1110004 10/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1110003 10/11/2021 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 8.134,26 8.134,26 8.134,26
1110003 10/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
1110008 10/11/2021 ***173380001** PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 36.601,11 36.601,11 36.601,11
1110005 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.395,38 9.395,38 9.395,38
Totais: 97.144,73 97.144,73 97.144,73  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página