Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1111002 11/11/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 2.131,61 2.131,61 2.131,61
1110009 10/11/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.379,29 3.379,29 3.379,29
1025023 25/10/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 6.783,83 6.783,83 6.783,83
1025022 25/10/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 8.896,10 8.896,10 8.896,10
920001 20/09/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 6.193,43 6.193,43 6.193,43
920006 20/09/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 6.166,67 6.166,67 6.166,67
816005 16/08/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 5.020,26 5.020,26 5.020,26
816001 16/08/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 5.279,96 5.279,96 5.279,96
706001 06/07/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 6.687,97 6.687,97 6.687,97
705008 05/07/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 8.066,76 8.066,76 8.066,76
607019 07/06/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.910,54 3.910,54 3.910,54
607015 07/06/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 4.003,32 4.003,32 4.003,32
505002 05/05/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.999,99 3.999,99 3.999,99
503004 03/05/2021 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 6.537,99 6.537,99 6.537,99
Totais: 77.057,72 77.057,72 77.057,72  
Total: 14 - Mostrando 10 por página