Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
1121003 21/11/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
1019001 19/10/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
920001 20/09/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
819003 19/08/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
718001 18/07/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
608005 08/06/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
513001 13/05/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
406002 06/04/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 720,00 720,00 720,00
208002 08/02/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
110002 10/01/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
Totais: 4.320,00 4.320,00 4.320,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página