Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1013003 13/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.732,50 1.732,50 1.732,50
1013002 13/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.311,75 1.311,75 1.311,75
1009001 09/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.539,45 1.539,45 1.539,45
925097 25/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.215,62 2.215,62 2.215,62
925092 25/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 999,90 999,90 999,90
918028 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.349,27 2.349,27 2.349,27
918029 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 990,00 990,00 990,00
918023 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.504,80 1.504,80 1.504,80
904113 04/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.224,63 1.224,63 1.224,63
904038 04/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 796,95 796,95 796,95
Totais: 14.664,87 14.664,87 14.664,87  
Total: 38 - Mostrando 10 por página