Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
34
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 18 | 10/03/2023 | 08/06/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | Contrato | |||
SANTOS E SOUSA LTDA | 19 | 14/03/2023 | 13/05/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | Contrato | |||
SANTOS E SOUSA LTDA | 20 | 14/03/2023 | 13/05/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | Contrato | |||
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI | 021/2023 | 15/03/2023 | 31/12/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | Contrato | |||
JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA COSTA 34766103300 | 22 | 20/03/2023 | 18/07/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | --- | |||
FABIO RIBEIRO DA SILVA EIRELI | 024 | 28/03/2023 | 31/12/2023 | LUCAS AMANCIO DE ARAUJO COSTA | Contrato | |||
AGUIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 007/2023 | 04/04/2023 | 31/12/2023 | NILMAR QUIRINO NONATO FILHO | Contrato | |||
MILCA MAGALHÃES PIAUÍ DE CASTRO, | 008/2023 | 04/04/2023 | 31/12/2023 | NILMAR QUIRINO NONATO FILHO | Contrato | |||
CAVALCANTE & VICTOR LTDA | 009/2023 | 04/04/2023 | 31/12/2023 | NILMAR QUIRINO NONATO FILHO | Contrato | |||
DORISMAR MARTINS DOS REIS | 012/2023 | 13/04/2023 | 31/12/2023 | NILMAR QUIRINO NONATO FILHO | Contrato | |||
Total:
34
- Mostrando 10 por página
|