Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226021 26/12/2023 ***771513** RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
1226022 26/12/2023 ***835933** ELIZABETE DA SILVA MACIEL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226023 26/12/2023 ***888053** DENILSON RIBEIRO VIANA 800,00 800,00 800,00
1226024 26/12/2023 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 6.028,17 6.028,17 6.028,17
1226025 26/12/2023 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 10.038,84 10.038,84 10.038,84
1226026 26/12/2023 ***822803** LUIZ GONZAGA DE ASSIS SANTANA 500,00 500,00 500,00
1226027 26/12/2023 ***827413** ALEXANDRA MACIEL MIRANDA 520,00 520,00 520,00
1226028 26/12/2023 ***659313** MARIA CECILIA CAVALCANTE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1226029 26/12/2023 ***080703** ILTEMAR DIAS ANTUNES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226030 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.663,20 1.663,20 1.663,20
1226031 26/12/2023 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 11.039,08 11.039,08 11.039,08
1226032 26/12/2023 ***985500001** MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEREDO NETO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1226033 26/12/2023 ***839630001** JAILSON GOMES DE LIMA 135,00 135,00 135,00
1226034 26/12/2023 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1226035 26/12/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 42.244,29 42.244,29 42.244,29  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página