Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106012 06/01/2023 ***113763** CAIO QUEIROZ RIBEIRO 15.300,00 15.300,00 15.300,00
106011 06/01/2023 ***523743** MICHAEL WESLEY DA SILVA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
106010 06/01/2023 ***806093** ERLANGE QUIRINO DE BRITO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106021 06/01/2023 ***800183** JAMERSON BRAGA FERREIRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106020 06/01/2023 ***058653** JAMES DOS SANTOS FERREIRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106018 06/01/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.000,00 2.000,00 2.000,00
106033 06/01/2023 ***769673** GUILHERME DA SILVA BRAGA 60.000,00 5.000,00 5.000,00
106032 06/01/2023 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 59.373,86 59.373,86 59.373,86
106028 06/01/2023 ***637843** CARLANDIA BORGES BRITO RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106027 06/01/2023 ***637053** SAMIRA DOS REIS SOARES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106026 06/01/2023 ***646773** FLORA FERREIRA DOS SANTOS SA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106025 06/01/2023 ***362098** JENIVAL DIAS DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106024 06/01/2023 ***288283** ALINE RIBEIRO DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106023 06/01/2023 ***641995** EDIVAN NEVES DE OLIVEIRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
106022 06/01/2023 ***831283** BRUNO PEREIRA SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 150.581,86 95.581,86 95.581,86  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página