Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724063 24/07/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.988,60 4.988,60 4.988,60
724069 24/07/2023 ***501890001** FABIO R SILVA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
724064 24/07/2023 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR 7.000,00 7.000,00 7.000,00
724058 24/07/2023 ***117295** JENEFFER DIAS SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724059 24/07/2023 ***524163** FERNANDES RIBEIRO DE MACEDO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724057 24/07/2023 ***599963** EVA DE SOUSA SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
724060 24/07/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
724055 24/07/2023 ***888053** DENILSON RIBEIRO VIANA 800,00 800,00 800,00
724061 24/07/2023 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 400,00 400,00 400,00
724070 24/07/2023 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 10.029,34 10.029,34 10.029,34
724056 24/07/2023 ***116553** PEDRO DE BRITO CHAGAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724050 24/07/2023 ***704793** WILLISMAR DIAS PAMPLONA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724051 24/07/2023 ***344553** ESTEVALDO PAES DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724049 24/07/2023 ***914683** EUSTAQUIO CARDOSO ROSA NETO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
724052 24/07/2023 ***904690001** EDILENE DE SOUSA OLIVEIRA MATOS EIRELI 3.330,00 3.330,00 3.330,00
Totais: 55.097,94 55.097,94 55.097,94  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página