Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801073 01/08/2023 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
801065 01/08/2023 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 1.281,21 1.281,21 1.281,21
801066 01/08/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
801074 01/08/2023 ***313093** DEBORA DA SILVA SANTOS 550,00 550,00 550,00
801069 01/08/2023 ***176670001** R DE A CHAVES NETO EIRELI 13.000,00 6.000,00 13.000,00
801061 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 50.010,00 35.000,00 15.010,00
801062 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 12.600,00 12.600,00 12.600,00
801060 01/08/2023 ***064523** ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
801063 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
801058 01/08/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 927,53 927,53 927,53
801064 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 30.705,00 30.705,00 16.105,00
801059 01/08/2023 ***074483** LARISSE DIAS DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
801053 01/08/2023 ***148653** ISA PEREIRA AFONSO 800,00 800,00 800,00
801054 01/08/2023 ***508683** MARGARIDA NUNES DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
801052 01/08/2023 ***598143** ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS 800,00 800,00 800,00
Totais: 130.373,74 108.363,74 80.773,74  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página