Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
516001 16/05/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.628,55 1.628,55 1.628,55
515044 15/05/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.168,20 1.168,20 1.168,20
502006 02/05/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.477,08 1.477,08 1.477,08
502024 02/05/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.004,85 1.004,85 1.004,85
417025 17/04/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.113,75 1.113,75 1.113,75
417057 17/04/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.786,95 1.786,95 1.786,95
417024 17/04/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 947,43 947,43 947,43
327061 27/03/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.692,90 1.692,90 1.692,90
327065 27/03/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.249,28 2.249,28 2.249,28
327001 27/03/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 951,39 951,39 951,39
Totais: 14.020,38 14.020,38 14.020,38  
Total: 38 - Mostrando 10 por página