Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814015 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.506,78 1.506,78 1.506,78
814028 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.366,20 1.366,20 1.366,20
814022 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.168,20 1.168,20 1.168,20
717020 17/07/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.009,70 2.009,70 2.009,70
628002 28/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.935,45 1.935,45 1.935,45
628001 28/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.934,46 1.934,46 1.934,46
626051 26/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.519,65 1.519,65 1.519,65
619048 19/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 803,88 803,88 803,88
612040 12/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.715,64 1.715,64 1.715,64
522040 22/05/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.615,68 1.615,68 1.615,68
Totais: 15.575,64 15.575,64 15.575,64  
Total: 38 - Mostrando 10 por página