Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
925097 25/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.215,62 2.215,62 2.215,62
925092 25/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 999,90 999,90 999,90
918028 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.349,27 2.349,27 2.349,27
918029 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 990,00 990,00 990,00
918023 18/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.504,80 1.504,80 1.504,80
904113 04/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.224,63 1.224,63 1.224,63
904038 04/09/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 796,95 796,95 796,95
814015 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.506,78 1.506,78 1.506,78
814022 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.168,20 1.168,20 1.168,20
814028 14/08/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.366,20 1.366,20 1.366,20
717020 17/07/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.009,70 2.009,70 2.009,70
628002 28/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.935,45 1.935,45 1.935,45
628001 28/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.934,46 1.934,46 1.934,46
626051 26/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.519,65 1.519,65 1.519,65
619048 19/06/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 803,88 803,88 803,88
Totais: 22.325,49 22.325,49 22.325,49  
Total: 50 - Mostrando 10 por página