Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811001 11/08/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
804005 04/08/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
801010 01/08/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
724002 24/07/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
717001 17/07/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
710004 10/07/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
703013 03/07/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
626001 26/06/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
612045 12/06/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
601003 01/06/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
515030 15/05/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
508061 08/05/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
502046 02/05/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
421001 21/04/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
403002 03/04/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
Totais: 5.600,00 5.600,00 5.600,00  
Total: 40 - Mostrando 10 por página