Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831030 31/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,50 11,50 11,50
818001 18/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 23,00 23,00 23,00
815001 15/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 46,00 46,00 46,00
810002 10/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 232,16 232,16 232,16
802001 02/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 381,46 381,46 381,46
802002 02/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 422,81 422,81 422,81
801001 01/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 14,90 14,90 14,90
801021 01/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 690,58 690,58 690,58
728004 28/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,50 11,50 11,50
721001 21/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,50 11,50 11,50
718001 18/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 103,50 103,50 103,50
714001 14/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,50 11,50 11,50
711003 11/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 46,00 46,00 46,00
711001 11/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 259,78 259,78 259,78
711002 11/07/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 455,08 455,08 455,08
Totais: 2.721,27 2.721,27 2.721,27  
Total: 140 - Mostrando 10 por página