Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104001 04/11/2022 ***591181** RAIMUNDO NEY DE ASSIS 350,00 350,00 350,00
1104001 04/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 405,54 405,54 405,54
1104002 04/11/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 16.770,24 16.770,24 16.770,24
1104003 04/11/2022 ***480863** RAIMUNDA GALVAO DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
1104005 04/11/2022 ***023563** ELIANE BRITO NEVES 800,00 800,00 800,00
1103006 03/11/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 197,46 197,46 197,46
1103007 03/11/2022 ***918130001** POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 31.594,88 31.594,88 31.594,88
1103005 03/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
1103003 03/11/2022 ***221420018** DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1103003 03/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1103004 03/11/2022 ***221420018** DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1103001 03/11/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 3.023,40 3.023,40 3.023,40
1103001 03/11/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.541,00 2.541,00 2.541,00
1103002 03/11/2022 ***315300001** FABIO R DA SILVA 5.759,50 5.759,50 5.759,50
1103001 03/11/2022 ***315300001** FABIO R DA SILVA 3.402,00 3.402,00 3.402,00
Totais: 68.347,12 68.347,12 68.347,12  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página