Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110009 10/11/2022 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.588,16 7.588,16 7.588,16
1110006 10/11/2022 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.694,87 7.694,87 7.694,87
1110010 10/11/2022 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.487,92 7.487,92 7.487,92
1110004 10/11/2022 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.128,19 7.128,19 7.128,19
1110005 10/11/2022 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 7.000,10 7.000,10 7.000,10
1110011 10/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 294,50 294,50 294,50
1110003 10/11/2022 ***486640001** JOAO BATISTA DA VEIGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1110001 10/11/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1110001 10/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 164,42 164,42 164,42
1110001 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1110026 10/11/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 16.905,00 16.905,00 16.905,00
1110002 10/11/2022 ***123603** ALEXIO FERREIRA AFONSO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1109001 09/11/2022 ***578598** MARIZAN ALVES DE OLIVEIRA 700,00 700,00 700,00
1109001 09/11/2022 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.960,00 1.960,00 1.960,00
1109004 09/11/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 22,00 22,00 22,00
Totais: 63.245,16 63.245,16 63.245,16  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página