Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103034 03/01/2022 ***946543** ZESILTON DE SOUSA FERNANDES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103035 03/01/2022 ***599883** ANGELINE FERREIRA AFONSO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103036 03/01/2022 ***535163** JOSIANO LUZ DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103037 03/01/2022 ***374751** BEATRIZ PAES DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103038 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 73,15 73,15 73,15
103039 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.089,72 23.089,72 23.089,72
103040 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.570,63 47.570,63 47.570,63
103041 03/01/2022 ***914683** EUSTAQUIO CARDOSO ROSA NETO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
103042 03/01/2022 ***845081** MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103043 03/01/2022 ***524163** FERNANDES RIBEIRO DE MACEDO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103044 03/01/2022 ***292913** VENICIO DOS SANTOS SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103045 03/01/2022 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 889,80 889,80 889,80
103046 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.921,73 9.921,73 9.921,73
103047 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.514,42 7.514,42 7.514,42
103048 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 19.603,94 19.603,94 19.603,94
Totais: 119.663,39 119.663,39 119.663,39  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página