Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103002 03/01/2022 ***491383** MARIA TERESA DE OLIVEIRA PAES LANDIM 15.300,00 15.300,00 15.300,00
103002 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.940,46 1.940,46 1.940,46
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 80.760,00 6.721,60 6.721,60
103001 03/01/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
103001 03/01/2022 ***113763** CAIO QUEIROZ RIBEIRO 15.300,00 15.300,00 15.300,00
103001 03/01/2022 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.823,00 2.823,00 2.823,00
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 302.622,00 25.149,20 25.149,20
103008 03/01/2022 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RRIBEIRO 750,07 750,07 750,07
103027 03/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.722,15 5.722,15 5.722,15
103028 03/01/2022 ***388013** AURINO DOS SANTOS VIANA 2.062,00 2.062,00 2.062,00
103029 03/01/2022 ***201253** VALDIVINA GOMES DA SILVA 1.210,00 1.210,00 1.210,00
103030 03/01/2022 ***545623** MIKAEL BRAGA DOS REIS 570,00 570,00 570,00
103031 03/01/2022 ***835933** ELIZABETE DA SILVA MACIEL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103032 03/01/2022 ***032593** ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR 6.000,00 6.000,00 6.000,00
103033 03/01/2022 ***964843** LUCILIO DE BRITO NONATO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 437.609,68 86.098,48 86.098,48  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página