Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110003 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
110003 10/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 167,20 167,20 167,20
110003 10/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.808,70 6.808,70 6.808,70
110002 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
110002 10/01/2022 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
110002 10/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.950,40 6.950,40 6.950,40
110001 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
110001 10/01/2022 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES 8.671,50 8.671,50 8.671,50
110025 10/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
110024 10/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.687,32 26.687,32 26.687,32
110001 10/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 31,35 31,35 31,35
106001 06/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.369,38 2.369,38 2.369,38
106003 06/01/2022 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 10.350,00
106002 06/01/2022 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 5.353,54
106001 06/01/2022 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Totais: 85.098,85 85.098,85 80.102,39  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página