Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110018 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 61.656,00 5.138,00 5.138,00
110017 10/01/2022 ***070840001** RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
110016 10/01/2022 ***019543** PEDRO GALVAO DOS SANTOS 350,00 350,00 350,00
110015 10/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 188,10 188,10 188,10
110014 10/01/2022 ***860990001** JOSE RAFAEL BRAGA FRUTUOSO 1.380,00 1.380,00 1.380,00
110013 10/01/2022 ***352033** PAULO ROGERIO RIBEIRO COSTA 450,00 450,00 450,00
110012 10/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
110011 10/01/2022 ***082621** FERNANDO MACIEL SANTOS 900,00 900,00 900,00
110010 10/01/2022 ***641420004** MINISTERIO DA CULTURA 2.218,23 2.218,23 2.218,23
110009 10/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 30,67 30,67 30,67
110008 10/01/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 3.039,92 3.039,92 3.039,92
110007 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
110006 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
110005 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
110004 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
Totais: 73.283,82 16.765,82 16.765,82  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página