Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119001 19/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 198,20 198,20 198,20
118001 18/01/2022 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 800,00 800,00 800,00
117001 17/01/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
117001 17/01/2022 ***074483** LARISSE DIAS DOS SANTOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
117001 17/01/2022 ***221420018** DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
117005 17/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.275,90 3.275,90 3.275,90
117002 17/01/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.303,00 2.303,00 2.303,00
117002 17/01/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 5.880,00 5.880,00 5.880,00
117012 17/01/2022 ***064523** ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
117013 17/01/2022 ***770973** AGENALDO DE ASSIS 4.020,00 4.020,00 4.020,00
117014 17/01/2022 ***966943** EDILSON DE CASTRO BORGES 2.065,00 2.065,00 2.065,00
117015 17/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 734,79 734,79 734,79
117016 17/01/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
117003 17/01/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 6.865,00 6.865,00 6.865,00
117003 17/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.915,30 3.915,30 3.915,30
Totais: 37.820,13 37.820,13 37.820,13  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página