Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330004 30/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 4.557,00 4.557,00 4.557,00
330003 30/03/2022 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 26.129,00 26.129,00 26.129,00
330003 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.000,90 2.000,90 2.000,90
330003 30/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.896,00 13.896,00 13.896,00
330002 30/03/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 22,00 22,00 22,00
330002 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.744,00 7.744,00 7.744,00
330002 30/03/2022 ***266671** ELIAS GALVAO SANTOS 900,00 900,00 900,00
330001 30/03/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
330001 30/03/2022 ***523743** MICHAEL WESLEY DA SILVA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
330001 30/03/2022 ***284833** JONATAS RIBEIRO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
330001 30/03/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3,89 3,89 3,89
330001 30/03/2022 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 322,00 322,00 322,00
329006 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
329005 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
329004 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
Totais: 61.185,79 61.185,79 61.185,79  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página