Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331003 31/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.900,00 7.900,00 7.900,00
331003 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.737,70 1.737,70 1.737,70
331003 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.832,50 2.832,50 2.832,50
331002 31/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 0,00
331002 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.726,00 1.726,00 1.726,00
331002 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.436,60 1.436,60 1.436,60
331001 31/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.772,00 8.772,00 8.772,00
331001 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.782,60 1.782,60 1.782,60
331001 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.681,50 3.681,50 3.681,50
330006 30/03/2022 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 890,00 890,00 890,00
330006 30/03/2022 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 2.231,81 2.231,81 2.231,81
330005 30/03/2022 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.130,00 1.130,00 1.130,00
330005 30/03/2022 ***603100001** U DE A COSTA ASSIS EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
330004 30/03/2022 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 26.129,00 26.129,00 26.129,00
330004 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.254,10 5.254,10 0,00
Totais: 69.715,81 69.715,81 63.249,71  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página