Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1220022 20/12/2022 ***333093** ANTONIO DOS PASSOS 350,00 350,00 350,00
1220008 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
1219007 19/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 465,62 465,62 465,62
1219008 19/12/2022 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.030,00 1.030,00 1.030,00
1219005 19/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 235,88 235,88 235,88
1219006 19/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.316,92 10.316,92 10.316,92
1219009 19/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 911,21 911,21 911,21
1219002 19/12/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
1219001 19/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.291,43 12.291,43 12.291,43
1219003 19/12/2022 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES 4.171,10 4.171,10 4.171,10
1219001 19/12/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 22,00 22,00 22,00
1219004 19/12/2022 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES 5.331,20 5.331,20 5.331,20
1219010 19/12/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 2.331,00 2.331,00 2.331,00
1219011 19/12/2022 ***934030001** CARLOS RICHELLY CAMPINHO NEGREIROS 2.630,00 2.630,00 2.630,00
Totais: 40.697,36 40.697,36 40.697,36  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página