Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323002 23/03/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
309001 09/03/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 900,00 900,00 900,00
214004 14/02/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
203002 03/02/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 550,00 550,00 550,00
124002 24/01/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 4.450,00 4.450,00 4.450,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página