Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209007 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 8.376,60 8.376,60 8.376,60
209004 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.853,20 7.853,20 7.853,20
209003 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.980,80 5.980,80 5.980,80
209005 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.595,90 4.595,90 4.595,90
204001 04/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.900,00 6.900,00 6.900,00
117003 17/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.915,30 3.915,30 3.915,30
117004 17/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.439,20 3.439,20 3.439,20
117005 17/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.275,90 3.275,90 3.275,90
110002 10/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.950,40 6.950,40 6.950,40
110003 10/01/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.808,70 6.808,70 6.808,70
Totais: 58.096,00 58.096,00 58.096,00  
Total: 50 - Mostrando 10 por página