Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311002 11/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.241,90 4.241,90 4.241,90
311003 11/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.633,10 2.633,10 2.633,10
225003 25/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.291,08 4.291,08 4.291,08
225009 25/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.876,00 2.876,00 2.876,00
225002 25/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.159,30 6.159,30 6.159,30
215004 15/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.880,75 1.880,75 1.880,75
215002 15/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.857,90 3.857,90 3.857,90
215001 15/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.261,70 4.261,70 4.261,70
211004 11/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.325,30 6.325,30 6.325,30
211001 11/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.415,80 4.415,80 4.415,80
209007 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 8.376,60 8.376,60 8.376,60
209004 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.853,20 7.853,20 7.853,20
209003 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.980,80 5.980,80 5.980,80
209005 09/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.595,90 4.595,90 4.595,90
204001 04/02/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Totais: 74.649,33 74.649,33 74.649,33  
Total: 50 - Mostrando 10 por página