Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331005 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.249,20 2.249,20 2.249,20
331001 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.681,50 3.681,50 3.681,50
331001 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.782,60 1.782,60 1.782,60
331002 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.436,60 1.436,60 1.436,60
331002 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.726,00 1.726,00 1.726,00
331003 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.832,50 2.832,50 2.832,50
331003 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.737,70 1.737,70 1.737,70
331004 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.467,60 4.467,60 4.467,60
331006 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.451,40 2.451,40 2.451,40
331007 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 1.762,90 1.762,90 1.762,90
331008 31/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.875,00 2.875,00 2.875,00
330002 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.744,00 7.744,00 7.744,00
330004 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.254,10 5.254,10 0,00
330003 30/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 2.000,90 2.000,90 2.000,90
325007 25/03/2022 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.750,00 4.750,00 4.750,00
Totais: 46.752,00 46.752,00 41.497,90  
Total: 50 - Mostrando 10 por página