Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701007 01/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.676,60 1.676,60 1.676,60
613018 13/06/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 592,61 592,61 592,61
606008 06/06/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.745,26 1.745,26 1.745,26
601019 01/06/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 805,82 805,82 805,82
510015 10/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 538,12 538,12 538,12
502018 02/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.302,76 9.302,76 9.302,76
502022 02/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.827,75 6.827,75 6.827,75
429001 29/04/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.884,52 1.884,52 1.884,52
427004 27/04/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 738,33 738,33 738,33
401013 01/04/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.817,94 3.817,94 3.817,94
307014 07/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 578,79 578,79 578,79
303002 03/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.700,61 1.700,61 1.700,61
303025 03/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.353,62 11.353,62 11.353,62
303003 03/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.681,32 1.681,32 1.681,32
225010 25/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.940,46 1.940,46 0,00
Totais: 45.184,51 45.184,51 43.244,05  
Total: 55 - Mostrando 10 por página