Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920011 20/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 322,28 322,28 322,28
901016 01/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.861,68 2.861,68 2.861,68
901012 01/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 488,70 488,70 488,70
901011 01/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.571,34 7.571,34 7.571,34
901001 01/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.773,65 1.773,65 1.773,65
830009 30/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 305,34 305,34 305,34
804003 04/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.079,26 2.079,26 2.079,26
804001 04/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.522,52 1.522,52 1.522,52
801017 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.342,39 4.342,39 4.342,39
801004 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.926,00 8.926,00 8.926,00
801018 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.533,19 8.533,19 8.533,19
707004 07/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.652,86 5.652,86 5.652,86
706002 06/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.665,97 1.665,97 1.665,97
701006 01/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.863,59 1.863,59 1.863,59
701025 01/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.024,02 14.024,02 14.024,02
Totais: 61.932,79 61.932,79 61.932,79  
Total: 55 - Mostrando 10 por página