Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512004 12/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
510018 10/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 20.973,60 20.973,60 20.973,60
510002 10/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
502049 02/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 18.580,81 18.580,81 18.580,81
427004 27/04/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 20.973,60 20.973,60 20.973,60
427001 27/04/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 1.026,40 1.026,40 1.026,40
408007 08/04/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
328004 28/03/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
314015 14/03/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
214022 14/02/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
110027 10/01/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
Totais: 178.054,41 178.054,41 178.054,41  
Total: 26 - Mostrando 10 por página