Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608010 08/06/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.176,99 1.176,99 1.176,99
516013 16/05/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 195,65 195,65 195,65
425009 25/04/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 195,42 195,42 195,42
322001 22/03/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 194,89 194,89 194,89
321011 21/03/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.570,16 1.570,16 1.570,16
307031 07/03/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.989,72 1.989,72 1.989,72
214011 14/02/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 194,46 194,46 194,46
207012 07/02/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 194,36 194,36 194,36
201005 01/02/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 194,28 194,28 194,28
124008 24/01/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 210,33 210,33 210,33
Totais: 6.116,26 6.116,26 6.116,26  
Total: 25 - Mostrando 10 por página