Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809007 09/08/2021 ***425763** FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR 3.300,00 3.300,00 3.300,00
809010 09/08/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 15.158,00 15.158,00 15.158,00
809007 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809005 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809006 09/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 458,80 458,80 458,80
809005 09/08/2021 ***491383** MARIA TERESA DE OLIVEIRA PAES LANDIM 15.300,00 15.300,00 15.300,00
809006 09/08/2021 ***345593** ANDRE MANOEL DIAS DE CASTRO RIBEIRO LARANJEIRAS 17.460,00 17.460,00 17.460,00
809004 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809006 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
809005 09/08/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 650,00 650,00 650,00
809003 09/08/2021 ***113000001** POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP 11.999,99 11.999,99 11.999,99
809003 09/08/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.500,00 1.500,00 1.500,00
809002 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
809003 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809001 09/08/2021 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Totais: 71.476,79 71.476,79 71.476,79  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página