Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
824010 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 377,49 377,49 377,49
824014 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 50.914,00 50.914,00 50.914,00
824015 24/08/2021 ***550080001** JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI 30.000,00 30.000,00 15.100,00
824009 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 1.306,26 1.306,26 1.306,26
824003 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 1.200,16 1.200,16 1.200,16
824004 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 173,74 173,74 173,74
824002 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 204,73 204,73 204,73
824005 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 2,65 2,65 2,65
824001 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 14.784,78 14.784,78 14.784,78
824006 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 119,01 119,01 119,01
824001 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 12.223,33 12.223,33 12.223,33
824007 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 0,03 0,03 0,03
824008 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 6.172,71 6.172,71 6.172,71
824013 24/08/2021 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 8.390,72 8.390,72 8.390,72
823003 23/08/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,30 192,30 192,30
Totais: 126.061,91 126.061,91 111.161,91  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página