Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101033 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.506,74 8.506,74 8.506,74
1101034 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.162,21 7.162,21 7.162,21
1101035 01/11/2021 ***524163** FERNANDES RIBEIRO DE MACEDO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1101032 01/11/2021 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 889,80 889,80 889,80
1101029 01/11/2021 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 53.484,80 53.484,80 53.484,80
1101030 01/11/2021 ***964843** LUCILIO DE BRITO NONATO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1101031 01/11/2021 ***946543** ZESILTON DE SOUSA FERNANDES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1101036 01/11/2021 ***266671** ELIAS GALVAO SANTOS 850,00 850,00 850,00
1101027 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.040,34 5.040,34 5.040,34
1101028 01/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.296,00 16.296,00 16.296,00
1101037 01/11/2021 ***151263** JUCARA DE SOUZA SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1101018 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
1101019 01/11/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 355,30 355,30 355,30
1101022 01/11/2021 ***845081** MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1101017 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
Totais: 98.785,19 98.785,19 98.785,19  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página