Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301008 01/03/2021 ***165950001** ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT 02687271390 2.100,00 2.100,00 2.100,00
301008 01/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.069,45 9.069,45 9.069,45
301007 01/03/2021 ***867203** GELIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301007 01/03/2021 ***916023** THISSIANE ALVES DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
301007 01/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
301006 01/03/2021 ***334853** RUTH DE SOUSA ASSIS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301005 01/03/2021 ***871903** FRANCISCO RONALDO DA SILVA 15.300,00 15.300,00 15.300,00
301005 01/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.672,05 15.672,05 15.672,05
301005 01/03/2021 ***966943** EDILSON DE CASTRO BORGES 620,00 620,00 620,00
301004 01/03/2021 ***471168** NILSON AMANCIO DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
301004 01/03/2021 ***390768** THAIANE RIBEIRO DAS NEVES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
301004 01/03/2021 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 800,00 800,00 800,00
301004 01/03/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 567,24 567,24 567,24
301003 01/03/2021 ***033568** MARIA ODETE NEVES DIAS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
301003 01/03/2021 ***191158** ARACELI DIAS DA NEVES 500,00 500,00 500,00
Totais: 60.466,74 60.466,74 60.466,74  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página