Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301024 01/03/2021 ***288443** GILMAR DE CASTRO BORGES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301024 01/03/2021 ***651063** ADOLFO FERNANDES PAES LANDIM 2.062,00 2.062,00 2.062,00
301028 01/03/2021 ***409433** ADRIANA ANGELA SOUSA DOS PASSOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
301029 01/03/2021 ***732580001** HIULE PEREIRA DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI 32.516,45 32.516,45 32.516,45
301029 01/03/2021 ***475113** ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
301030 01/03/2021 ***903680001** RONALDO ALVES EPAMINONDAS 32.645,80 32.645,80 32.645,80
301030 01/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.145,80 3.145,80 3.145,80
301031 01/03/2021 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
301031 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.640,00 2.640,00 2.640,00
301032 01/03/2021 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
301033 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 141.140,29 141.140,29 141.140,29
301033 01/03/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 146,30 146,30 146,30
301034 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.521,07 21.521,07 21.521,07
301035 01/03/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 240,35 240,35 240,35
301023 01/03/2021 ***546593** MARIA EDIVANIA FERREIRA NEVES GALVAO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 252.758,06 252.758,06 252.758,06  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página