Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308008 08/03/2021 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
308007 08/03/2021 ***913783** EZEQUIEL DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
308006 08/03/2021 ***064523** ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
308005 08/03/2021 ***385000001** L S LANDIM JUNIOR EIRELI 12.000,00 12.000,00 12.000,00
308004 08/03/2021 ***810403** ASSUELIO PEREIRA DE LACERDA JUNIOR 1.350,00 1.350,00 1.350,00
308003 08/03/2021 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RRIBEIRO 145,00 145,00 145,00
308002 08/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
308001 08/03/2021 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RRIBEIRO 600,00 600,00 600,00
308001 08/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 857,47 857,47 857,47
304002 04/03/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 131,44 131,44 131,44
304001 04/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.609,30 4.609,30 4.609,30
303001 03/03/2021 ***922020001** A N PASSOS 555,00 555,00 555,00
303001 03/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.489,00 4.489,00 4.489,00
303002 03/03/2021 ***210123** CLARISMAR RIBEIRO DA SILVA BRAGA 800,00 800,00 800,00
302001 02/03/2021 ***976473** DENEIR DAS NEVES GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totais: 39.775,21 39.775,21 39.775,21  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página