Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226095 26/12/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.860,00 1.860,00 1.860,00
1218069 18/12/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1127044 27/11/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1106059 06/11/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1023015 23/10/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
925104 25/09/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 2.060,00 2.060,00 2.060,00
807098 07/08/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.065,00 1.065,00 1.065,00
710022 10/07/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
619055 19/06/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
529005 29/05/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
424044 24/04/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.020,00 1.020,00 1.020,00
327020 27/03/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 19.505,00 19.505,00 19.505,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página