Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218067 18/12/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 19.800,02 19.800,02 19.800,02
1201038 01/12/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 71.742,45 71.742,45 16.642,45
1130024 30/11/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 71.742,48 71.742,48 55.100,00
1106036 06/11/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 71.742,45 71.742,45 18.942,45
821046 21/08/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 26.877,63 26.877,63 26.877,63
807062 07/08/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 14.412,64 14.412,64 14.412,64
726001 26/07/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 167.399,06 167.399,06 167.399,06
612054 12/06/2023 ***879080001** CARACOL CONSTRUCOES 228.692,02 228.692,02 228.692,02
Totais: 672.408,75 672.408,75 547.866,27  
Total: 8 - Mostrando 10 por página