Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1116001 16/11/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 43.404,08 43.404,08 43.404,08
1001001 01/10/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 42.976,30 42.976,30 42.976,30
520007 20/05/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 48.797,62 48.797,62 48.797,62
511006 11/05/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 10.596,24 10.596,24 10.596,24
511005 11/05/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 5.034,80 5.034,80 5.034,80
509012 09/05/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 14.722,86 14.722,86 14.722,86
502017 02/05/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 10.086,00 10.086,00 10.086,00
425001 25/04/2022 ***715610001** KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 28.428,36 28.428,36 28.428,36
Totais: 204.046,26 204.046,26 204.046,26  
Total: 8 - Mostrando 10 por página