Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1116004 16/11/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.670,00 2.670,00 2.670,00
1011008 11/10/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.645,00 2.645,00 2.645,00
911021 11/09/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.470,00 3.470,00 3.470,00
814016 14/08/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.440,00 2.440,00 2.440,00
717054 17/07/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.400,00 2.400,00 2.400,00
619064 19/06/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.060,00 3.060,00 3.060,00
511003 11/05/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.500,00 3.500,00 3.500,00
410070 10/04/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.750,00 1.750,00 1.750,00
313031 13/03/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
217002 17/02/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
209003 09/02/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.900,00 3.900,00 3.900,00
123004 23/01/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.780,00 2.780,00 2.780,00
118001 18/01/2023 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 36.015,00 36.015,00 36.015,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página