Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213003 13/12/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1212005 12/12/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.440,00 2.440,00 2.440,00
1117001 17/11/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1110001 10/11/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1018002 18/10/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.580,00 1.580,00 1.580,00
1018015 18/10/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
914001 14/09/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.500,00 2.500,00 2.500,00
912008 12/09/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
819003 19/08/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.835,00 1.835,00 1.835,00
812002 12/08/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
711007 11/07/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.588,00 1.588,00 1.588,00
704004 04/07/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
613024 13/06/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.000,00 2.000,00 2.000,00
601004 01/06/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.300,00 2.300,00 2.300,00
425001 25/04/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 25.043,00 25.043,00 25.043,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página