Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221007 21/12/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 0,00
1110017 10/11/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1013009 13/10/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
908014 08/09/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
809011 09/08/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
628002 28/06/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
531004 31/05/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
428018 28/04/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
329008 29/03/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Totais: 38.700,00 38.700,00 34.400,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página