Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219010 19/12/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 2.331,00 2.331,00 2.331,00
1214004 14/12/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1105002 05/11/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 8.942,00 8.942,00 0,00
1105001 05/11/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 6.259,50 6.259,50 6.259,50
1105003 05/11/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 9.042,50 9.042,50 0,00
819007 19/08/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 9.755,20 9.755,20 9.755,20
711032 11/07/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 15.880,00 15.880,00 5.880,00
207008 07/02/2022 ***542760001** MACEDO & NEGREIROS CONSTRUCOES LTDA 17.357,50 17.357,50 4.357,50
Totais: 73.267,70 73.267,70 32.283,20  
Total: 8 - Mostrando 10 por página