Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226092 26/12/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1127031 27/11/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1023024 23/10/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
925091 25/09/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
828058 28/08/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
801066 01/08/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
522005 22/05/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
327059 27/03/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
228054 28/02/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
127002 27/01/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 9.000,00 9.000,00 9.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página