Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226035 26/12/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1201033 01/12/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1106106 06/11/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1101035 01/11/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1009003 09/10/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
904033 04/09/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
807034 07/08/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
710012 10/07/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
612029 12/06/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
502069 02/05/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
410041 10/04/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.600,00 1.600,00 1.600,00
313029 13/03/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
213003 13/02/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.600,00 1.600,00 1.600,00
123006 23/01/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
106018 06/01/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 26.800,00 26.800,00 26.800,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página