Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1121001 21/11/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1020001 20/10/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.800,00 1.800,00 1.800,00
919003 19/09/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
823001 23/08/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
725002 25/07/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
620008 20/06/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
520001 20/05/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.200,00 1.200,00 1.200,00
420001 20/04/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
323003 23/03/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 19.200,00 19.200,00 19.200,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página