Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213023 13/12/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1122008 22/11/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1018003 18/10/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
927003 27/09/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
826001 26/08/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
723001 23/07/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
621011 21/06/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
601024 01/06/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
526016 26/05/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 0,00
426008 26/04/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
326002 26/03/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
301010 01/03/2021 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 42.000,00 42.000,00 38.500,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página