Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208011 08/12/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 0,06 0,06 0,06
1127045 27/11/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.712,50 2.712,50 2.712,50
1023004 23/10/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.473,19 2.473,19 2.473,19
911013 11/09/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.116,17 2.116,17 2.116,17
731013 31/07/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.740,08 2.740,08 2.740,08
120002 20/01/2023 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.608,30 3.608,30 3.608,30
Totais: 13.650,30 13.650,30 13.650,30  
Total: 6 - Mostrando 10 por página